ราคาและแพ็กเกจเลือกแพ็กเกจ
เลือกแพ็กเกจ
ที่เหมาะกับร้านของคุณ
| 📋 ฟีเจอร์พื้นฐาน | A la carte | Buffet | Full Options |
|---|---|---|---|
| Smart Order Printing (ระบบพิมพ์ออเดอร์ USB)ฟรี! | |||
| Dashboard ยอดขายรายวัน | |||
| จัดการโต๊ะ และโซน | |||
| จัดการรายการสินค้า | |||
| รายงานยอดขาย | |||
| รายงานการยกเลิกบิล / ย้ายรายการอาหาร / ย้ายโต๊ะ | |||
| ตั้งค่าร้าน (ที่อยู่ / ระบบพิมพ์ต่างๆ / โปรโมชัน และอื่นๆ) | |||
| แบ่งประเภทบุฟเฟต์ + นับจำนวนคน | |||
| บันทึกโน้ตร้าน | |||
| ระบบจัดการ Account พนักงาน | |||
| ระบบบัญชี และใบกำกับภาษี | |||
| ระบบขายสินค้า + พิมพ์บิล | |||
| ระบบบันทึกรายจ่ายทั้งหมด + Export Excel | |||
| แอป Deltafood Manager | |||
| จำนวนโต๊ะ (สามารถเพิ่มจำนวนได้*) | 20 โต๊ะ | 20 โต๊ะ | 20 โต๊ะ |
💰 ราคารายเดือน | เริ่มต้นเดือนละ 590.- | เริ่มต้นเดือนละ 690.- | เริ่มต้นเดือนละ 1,590.- |
🎉 เหมาจ่ายรายปีจ่าย 10 เดือน แถมฟรี 2 เดือน | เริ่มต้นปีละ 5,900.- ประหยัด 1,180.- | เริ่มต้นปีละ 6,900.- ประหยัด 1,380.- | เริ่มต้นปีละ 15,900.- ประหยัด 3,180.- |
* การเพิ่มจำนวนโต๊ะ (เกินจาก 20 โต๊ะที่รวมในแพ็กเกจ)
A la carte, Buffet : แบบรายเดือน 5 บาท / โต๊ะ · แบบรายปี 50 บาท / โต๊ะ
Full Options : แบบรายเดือน 35 บาท / โต๊ะ · แบบรายปี 350 บาท / โต๊ะ
| 🔥 เพิ่มฟีเจอร์ในราคาโคตรคุ้ม | ราคาแบบรายเดือน | ราคาแบบรายปี | Full Options |
|---|---|---|---|
| ลูกค้าสั่งอาหารเอง (QR Ordering) | 10 บาท / โต๊ะ | 100 บาท / โต๊ะ | ฟรีไม่จำกัดจำนวน |
| ระบบสินค้าคงคลัง (Stock / Inventory) | 200 บาท | 2,000 บาท | ฟรีไม่จำกัดจำนวน |
| ระบบพิมพ์แยกครัว (Printer Module) | 50 บาท / เครื่อง | 500 บาท / เครื่อง | ฟรีไม่จำกัดจำนวน |
| ระบบสมาชิกลูกค้า (CRM) | 390 บาท | 3,900 บาท | ฟรีไม่จำกัดจำนวน |
| แอปพนักงาน DWaiter | 50 บาท / เครื่อง | 500 บาท / เครื่อง | ฟรีไม่จำกัดจำนวน |
| แอปครัว DKitchen | 50 บาท / เครื่อง | 500 บาท / เครื่อง | ฟรีไม่จำกัดจำนวน |